
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0909 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0909 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0909 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0909 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6183229 ] VivaLaVida 的評論:不錯( 2023-09-25 14:11:33 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7314486 ] 小臻 的評論:越來越貴 價錢越調越高( 2023-09-24 01:15:32 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6541192 ] 的評論:內容疑似涉及個人隱私已被系統設定為私密評論! ( 2023-09-22 02:35:30 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3059225 ] 此帳號暫停使用 的評論:( 2023-09-21 01:26:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4742704 ] 風流男子 的評論:( 2023-09-06 23:55:44 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1285840 ] Muv 的評論:。( 2023-09-01 19:26:04 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6717093 ] Rohan 的評論:除了滿分我給不出其他答案了全能選手( 2023-08-31 03:23:49 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6924093 ] 8513 的評論:啊斯∼∼∼∼∼( 2023-08-29 23:24:07 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6973316 ] 豬頭骨 的評論:細心聆聽你說話,非常好( 2023-08-23 04:53:19 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4029355 ] 小狼壞壞 的評論:超讚的啦 希望下次還有機會跟妳一一( 2023-08-15 12:15:11 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6574653 ] peterion 的評論:其實我是去補點數了。。不過沒關系,下次再聊∼( 2023-08-14 03:27:19 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 04:59 | 06:43 | 104 分鐘 |
2 | 02:59 | 04:56 | 117 分鐘 | |
3 | 01:38 | 02:49 | 71 分鐘 | |
4 | 01:04 | 01:35 | 30 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
6 | 2023-09-29 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
7 | 21:12 | 21:43 | 31 分鐘 | |
8 | 19:10 | 21:00 | 110 分鐘 | |
9 | 17:51 | 19:07 | 76 分鐘 | |
10 | 16:45 | 17:35 | 51 分鐘 | |
11 | 16:14 | 16:43 | 29 分鐘 | |
12 | 13:46 | 16:11 | 145 分鐘 | |
13 | 10:13 | 13:06 | 173 分鐘 | |
14 | 08:49 | 09:52 | 63 分鐘 | |
15 | 06:57 | 08:08 | 71 分鐘 | |
16 | 04:56 | 06:31 | 95 分鐘 | |
17 | 04:05 | 04:53 | 49 分鐘 | |
18 | 2023-09-28 | 17:46 | 18:01 | 16 分鐘 |
19 | 16:41 | 17:08 | 27 分鐘 | |
20 | 15:08 | 16:18 | 70 分鐘 | |
21 | 06:12 | 06:55 | 43 分鐘 | |
22 | 05:00 | 06:04 | 64 分鐘 | |
23 | 03:18 | 04:49 | 91 分鐘 | |
24 | 02:01 | 02:43 | 42 分鐘 | |
25 | 00:40 | 01:54 | 74 分鐘 | |
26 | 2023-09-27 | 23:39 | 23:58 | 19 分鐘 |
27 | 23:20 | 23:33 | 13 分鐘 | |
28 | 21:08 | 23:14 | 126 分鐘 | |
29 | 18:33 | 18:55 | 23 分鐘 | |
30 | 17:34 | 18:20 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117839.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
