
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 22:21 | 22:48 | 27 分鐘 |
2 | 21:21 | 21:25 | 4 分鐘 | |
3 | 14:10 | 15:15 | 65 分鐘 | |
4 | 12:09 | 13:00 | 51 分鐘 | |
5 | 09:10 | 12:03 | 173 分鐘 | |
6 | 2023-09-21 | 20:57 | 23:46 | 169 分鐘 |
7 | 14:22 | 15:10 | 48 分鐘 | |
8 | 08:54 | 12:48 | 233 分鐘 | |
9 | 2023-09-20 | 21:34 | 23:35 | 121 分鐘 |
10 | 21:08 | 21:23 | 15 分鐘 | |
11 | 14:04 | 15:04 | 60 分鐘 | |
12 | 10:10 | 12:30 | 140 分鐘 | |
13 | 09:13 | 09:58 | 45 分鐘 | |
14 | 2023-09-19 | 19:35 | 21:45 | 130 分鐘 |
15 | 17:41 | 18:24 | 43 分鐘 | |
16 | 12:50 | 14:52 | 122 分鐘 | |
17 | 08:50 | 12:41 | 231 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
19 | 2023-09-18 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
20 | 12:52 | 15:00 | 127 分鐘 | |
21 | 11:19 | 12:20 | 62 分鐘 | |
22 | 09:09 | 11:07 | 118 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
24 | 2023-09-17 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
25 | 14:47 | 16:24 | 97 分鐘 | |
26 | 11:04 | 11:37 | 33 分鐘 | |
27 | 08:23 | 10:41 | 138 分鐘 | |
28 | 2023-09-16 | 21:53 | 23:14 | 80 分鐘 |
29 | 08:44 | 09:59 | 75 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117839.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
