
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 16:11 | 16:48 | 37 分鐘 |
2 | 16:01 | 16:03 | 2 分鐘 | |
3 | 15:28 | 15:50 | 22 分鐘 | |
4 | 14:34 | 14:39 | 5 分鐘 | |
5 | 13:36 | 14:20 | 45 分鐘 | |
6 | 2023-09-27 | 17:42 | 17:50 | 8 分鐘 |
7 | 17:16 | 17:16 | 0 分鐘 | |
8 | 16:40 | 16:58 | 18 分鐘 | |
9 | 14:03 | 15:19 | 76 分鐘 | |
10 | 02:03 | 02:04 | 2 分鐘 | |
11 | 2023-09-26 | 21:59 | 23:05 | 65 分鐘 |
12 | 21:57 | 21:58 | 1 分鐘 | |
13 | 21:09 | 21:48 | 39 分鐘 | |
14 | 20:52 | 20:58 | 6 分鐘 | |
15 | 16:56 | 17:12 | 16 分鐘 | |
16 | 15:23 | 15:25 | 2 分鐘 | |
17 | 13:12 | 14:29 | 77 分鐘 | |
18 | 02:28 | 03:04 | 36 分鐘 | |
19 | 00:48 | 01:44 | 55 分鐘 | |
20 | 2023-09-25 | 19:05 | 19:26 | 21 分鐘 |
21 | 18:33 | 18:48 | 16 分鐘 | |
22 | 15:32 | 18:26 | 174 分鐘 | |
23 | 15:04 | 15:18 | 14 分鐘 | |
24 | 12:27 | 14:41 | 134 分鐘 | |
25 | 02:18 | 02:55 | 37 分鐘 | |
26 | 01:59 | 02:10 | 11 分鐘 | |
27 | 01:05 | 01:39 | 34 分鐘 | |
28 | 2023-09-22 | 23:28 | 23:50 | 22 分鐘 |
29 | 18:05 | 19:26 | 81 分鐘 | |
30 | 17:05 | 17:07 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117839.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
