
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
2 | 2023-09-29 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
3 | 18:18 | 18:40 | 21 分鐘 | |
4 | 17:58 | 18:10 | 11 分鐘 | |
5 | 12:44 | 12:52 | 9 分鐘 | |
6 | 2023-09-27 | 17:58 | 18:04 | 6 分鐘 |
7 | 15:00 | 15:16 | 16 分鐘 | |
8 | 14:08 | 14:10 | 1 分鐘 | |
9 | 11:23 | 12:21 | 58 分鐘 | |
10 | 10:57 | 11:14 | 17 分鐘 | |
11 | 2023-09-26 | 20:07 | 21:39 | 92 分鐘 |
12 | 17:45 | 18:26 | 41 分鐘 | |
13 | 2023-09-25 | 21:55 | 22:08 | 13 分鐘 |
14 | 18:11 | 18:42 | 31 分鐘 | |
15 | 2023-09-24 | 11:04 | 11:06 | 2 分鐘 |
16 | 2023-09-22 | 10:06 | 10:18 | 11 分鐘 |
17 | 2023-09-21 | 18:05 | 18:14 | 8 分鐘 |
18 | 17:55 | 18:00 | 4 分鐘 | |
19 | 2023-09-17 | 10:12 | 10:38 | 26 分鐘 |
20 | 2023-09-15 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 |
21 | 2023-09-14 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
22 | 11:12 | 11:52 | 39 分鐘 | |
23 | 10:43 | 11:07 | 24 分鐘 | |
24 | 01:19 | 01:20 | 1 分鐘 | |
25 | 00:35 | 00:40 | 6 分鐘 | |
26 | 2023-09-13 | 23:18 | 23:35 | 16 分鐘 |
27 | 22:37 | 22:47 | 10 分鐘 | |
28 | 2023-09-11 | 22:03 | 22:17 | 14 分鐘 |
29 | 21:40 | 21:52 | 12 分鐘 | |
30 | 09:52 | 09:56 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117839.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
