
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-30 | 03:31 | 03:49 | 18 分鐘 |
2 | 02:35 | 03:22 | 47 分鐘 | |
3 | 00:09 | 02:12 | 122 分鐘 | |
4 | 2023-09-29 | 20:02 | 21:38 | 96 分鐘 |
5 | 17:33 | 18:43 | 70 分鐘 | |
6 | 15:28 | 17:24 | 115 分鐘 | |
7 | 04:15 | 05:48 | 93 分鐘 | |
8 | 00:48 | 03:05 | 137 分鐘 | |
9 | 2023-09-28 | 20:48 | 21:20 | 32 分鐘 |
10 | 19:05 | 20:17 | 72 分鐘 | |
11 | 05:04 | 05:41 | 37 分鐘 | |
12 | 03:33 | 04:47 | 74 分鐘 | |
13 | 01:22 | 02:43 | 81 分鐘 | |
14 | 2023-09-27 | 03:34 | 04:31 | 57 分鐘 |
15 | 02:52 | 03:30 | 38 分鐘 | |
16 | 2023-09-25 | 16:48 | 17:38 | 50 分鐘 |
17 | 16:12 | 16:44 | 32 分鐘 | |
18 | 15:58 | 16:05 | 7 分鐘 | |
19 | 15:31 | 15:56 | 25 分鐘 | |
20 | 05:39 | 06:07 | 27 分鐘 | |
21 | 03:50 | 05:23 | 92 分鐘 | |
22 | 03:00 | 03:38 | 38 分鐘 | |
23 | 00:29 | 02:01 | 92 分鐘 | |
24 | 2023-09-24 | 04:54 | 05:23 | 29 分鐘 |
25 | 04:36 | 04:52 | 16 分鐘 | |
26 | 03:03 | 04:09 | 66 分鐘 | |
27 | 2023-09-23 | 16:34 | 16:59 | 25 分鐘 |
28 | 05:22 | 05:37 | 15 分鐘 | |
29 | 03:54 | 05:07 | 73 分鐘 | |
30 | 02:35 | 03:20 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117839.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
