
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 20:26 | 20:36 | 10 分鐘 |
2 | 17:26 | 20:22 | 177 分鐘 | |
3 | 16:27 | 17:13 | 46 分鐘 | |
4 | 13:18 | 15:58 | 160 分鐘 | |
5 | 11:28 | 13:14 | 107 分鐘 | |
6 | 08:01 | 08:17 | 17 分鐘 | |
7 | 2023-09-20 | 16:07 | 16:08 | 0 分鐘 |
8 | 14:35 | 15:46 | 71 分鐘 | |
9 | 13:57 | 14:29 | 31 分鐘 | |
10 | 12:21 | 13:51 | 90 分鐘 | |
11 | 2023-09-14 | 11:56 | 18:32 | 396 分鐘 |
12 | 08:44 | 11:54 | 190 分鐘 | |
13 | 2023-09-13 | 08:43 | 18:44 | 601 分鐘 |
14 | 2023-09-12 | 08:31 | 19:24 | 653 分鐘 |
15 | 2023-09-10 | 14:14 | 14:14 | 0 分鐘 |
16 | 12:19 | 14:11 | 113 分鐘 | |
17 | 2023-09-09 | 11:36 | 19:36 | 480 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117839.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
