
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 21:17 | 21:23 | 6 分鐘 |
2 | 16:56 | 17:07 | 12 分鐘 | |
3 | 09:03 | 09:23 | 20 分鐘 | |
4 | 07:17 | 07:52 | 35 分鐘 | |
5 | 2023-09-21 | 07:42 | 11:09 | 207 分鐘 |
6 | 2023-09-20 | 18:54 | 20:20 | 86 分鐘 |
7 | 2023-09-19 | 09:21 | 12:12 | 171 分鐘 |
8 | 01:33 | 02:10 | 37 分鐘 | |
9 | 2023-09-18 | 13:52 | 14:38 | 45 分鐘 |
10 | 04:35 | 04:43 | 9 分鐘 | |
11 | 00:29 | 01:01 | 32 分鐘 | |
12 | 2023-09-17 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 |
13 | 2023-09-16 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
14 | 10:00 | 10:21 | 21 分鐘 | |
15 | 01:47 | 02:05 | 18 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
17 | 2023-09-15 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
18 | 10:09 | 11:59 | 110 分鐘 | |
19 | 2023-09-14 | 22:22 | 23:01 | 39 分鐘 |
20 | 11:09 | 14:48 | 219 分鐘 | |
21 | 2023-09-13 | 22:35 | 23:50 | 75 分鐘 |
22 | 21:20 | 21:35 | 15 分鐘 | |
23 | 2023-09-12 | 22:09 | 23:10 | 62 分鐘 |
24 | 10:47 | 13:14 | 147 分鐘 | |
25 | 07:56 | 08:14 | 18 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
27 | 2023-09-11 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
28 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
29 | 2023-09-10 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117839.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
