
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-11 | 20:57 | 21:16 | 19 分鐘 |
2 | 2023-05-08 | 18:20 | 20:00 | 100 分鐘 |
3 | 17:59 | 18:18 | 18 分鐘 | |
4 | 2023-05-02 | 21:11 | 23:00 | 109 分鐘 |
5 | 19:01 | 20:57 | 117 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
7 | 2023-05-01 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
8 | 20:59 | 21:12 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117839.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
