
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 10:46 | 17:02 | 375 分鐘 |
2 | 2023-09-28 | 11:02 | 21:31 | 629 分鐘 |
3 | 2023-09-27 | 19:45 | 21:32 | 107 分鐘 |
4 | 17:49 | 19:33 | 104 分鐘 | |
5 | 12:45 | 14:33 | 108 分鐘 | |
6 | 11:06 | 12:43 | 96 分鐘 | |
7 | 10:52 | 11:00 | 8 分鐘 | |
8 | 2023-09-26 | 14:07 | 21:29 | 442 分鐘 |
9 | 11:59 | 13:53 | 115 分鐘 | |
10 | 11:38 | 11:57 | 19 分鐘 | |
11 | 11:18 | 11:34 | 15 分鐘 | |
12 | 11:05 | 11:05 | 0 分鐘 | |
13 | 2023-09-25 | 16:07 | 21:30 | 323 分鐘 |
14 | 10:40 | 14:09 | 209 分鐘 | |
15 | 2023-09-24 | 14:04 | 18:03 | 239 分鐘 |
16 | 10:38 | 14:01 | 203 分鐘 | |
17 | 2023-09-23 | 16:57 | 18:21 | 85 分鐘 |
18 | 13:51 | 16:55 | 184 分鐘 | |
19 | 12:43 | 13:48 | 65 分鐘 | |
20 | 10:38 | 12:30 | 112 分鐘 | |
21 | 2023-09-22 | 10:28 | 22:33 | 725 分鐘 |
22 | 2023-09-21 | 16:07 | 20:58 | 291 分鐘 |
23 | 10:30 | 16:04 | 335 分鐘 | |
24 | 2023-09-20 | 15:55 | 21:31 | 336 分鐘 |
25 | 13:29 | 15:53 | 144 分鐘 | |
26 | 10:30 | 13:19 | 169 分鐘 | |
27 | 2023-09-19 | 15:38 | 21:32 | 354 分鐘 |
28 | 15:19 | 15:36 | 18 分鐘 | |
29 | 12:15 | 15:16 | 181 分鐘 | |
30 | 10:33 | 12:07 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117839.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
